...

Kvalifikācijas rezultāti

6. posms (20.11.2023) - Rullītis (MOD 1 ->)

Laikapstākļi: -1...+1 grādi, sauss

PS klase

Svars līdzināts līdz: 65 kg

Vieta Dalībnieks Svars Atsvars Svars ar
atsvaru
Grupa Gokarts Ātrākais aplis Sods
1 Otīlija Grandberga 56 kg 10.0 kg 66.0 kg 4 17 55.934
2 Kristaps Tenis 54 kg 10.0 kg 64.0 kg 2 11 56.117
3 Kārlis Zvejnieks 77 kg 0.0 kg 77.0 kg 4 6 56.282
4 Oskars Tenis 60 kg 5.0 kg 65.0 kg 2 15 56.491
5 Edgars Lielgalvis 68 kg 0.0 kg 68.0 kg 4 18 56.619
6 Ēriks Kogans 51 kg 15.0 kg 66.0 kg 3 10 56.744
7 Edijs Cukurs 64 kg 0.0 kg 64.0 kg 2 3 56.881
8 Vitālijs Osovskis 59 kg 5.0 kg 64.0 kg 3 8 57.380
9 Haralds Astašovs 58 kg 5.0 kg 63.0 kg 4 12 57.451
10 Matīss Silickis 63 kg 0.0 kg 63.0 kg 4 5 57.732 2 sek.
11 Alise Štolcermane new (s) 50 kg 15.0 kg 65.0 kg 1 1 58.739

P klase

Svars līdzināts līdz: 85 kg

Vieta Dalībnieks Svars Atsvars Svars ar
atsvaru
Grupa Gokarts Ātrākais aplis Sods
1 Kristofers Caune 73 kg 10.0 kg 83.0 kg 4 10 56.060
2 Andrejs Laipnieks new (s) 69 kg 15.0 kg 84.0 kg 1 6 56.435
3 Māris Liepiņš 84 kg 0.0 kg 84.0 kg 2 9 56.470
4 Ruslans Dzenis 82 kg 5.0 kg 87.0 kg 3 6 56.924
5 Kaspars Ritums new (s) 85 kg 0.0 kg 85.0 kg 1 4 57.001
6 Anrijs Griezēns 77 kg 10.0 kg 87.0 kg 2 17 57.069
7 Ričards Alekss Švaglis 75 kg 10.0 kg 85.0 kg 4 4 57.139
8 Māris Grandbergs 71 kg 15.0 kg 86.0 kg 2 18 57.354
9 Vadims Bergfelds 81 kg 5.0 kg 86.0 kg 4 3 57.360
10 Pauls Roberts Kreklis 75 kg 10.0 kg 85.0 kg 2 8 57.611

PXL klase

Svars līdzināts līdz: 102 kg

Vieta Dalībnieks Svars Atsvars Svars ar
atsvaru
Grupa Gokarts Ātrākais aplis Sods
1 Andris Lielgalvis 94 kg 10.0 kg 104.0 kg 4 9 56.609
2 Gatis Glāznieks 90 kg 10.0 kg 100.0 kg 3 9 57.045
3 Mareks Astašovs 102 kg 0.0 kg 102.0 kg 4 15 57.646
4 Edgars Astašovs 93 kg 10.0 kg 103.0 kg 3 17 57.769
5 Mareks Indārs new (s) 98 kg 5.0 kg 103.0 kg 1 11 58.204
6 Edgars Silanžs 87 kg 15.0 kg 102.0 kg 1 3 58.840
7 Ainārs Pumpišs 90 kg 10.0 kg 100.0 kg 3 3 59.389
8 Raivis Liberts 92 kg 10.0 kg 102.0 kg 4 11 59.729 2 sek.

S klase

Svars līdzināts līdz: 53 kg

Vieta Dalībnieks Svars Atsvars Svars ar
atsvaru
Grupa Gokarts Ātrākais aplis Sods
1 Klāvs Hāns new (č) 44 kg 10.0 kg 54.0 kg 1 5 56.674
2 Matīss Apsīts 53 kg 0.0 kg 53.0 kg 1 8 57.622
3 Kristaps Liepiņš 53 kg 0.0 kg 53.0 kg 1 18 58.242
4 Agate Cukure 36 kg 15.0 kg 51.0 kg 2 12 58.599
5 Džozefs Kolomenskis new (č) 45 kg 10.0 kg 55.0 kg 1 9 60.403
6 Evelīna Glāzniece 41 kg 10.0 kg 51.0 kg 3 18 60.639
7 Ralfs Dzenis 38 kg 15.0 kg 53.0 kg 1 17 63.599

M klase

Svars līdzināts līdz: 85 kg

Vieta Dalībnieks Svars Atsvars Svars ar
atsvaru
Grupa Gokarts Ātrākais aplis Sods
1 Sergejs Ļesiks 80 kg 5.0 kg 85.0 kg 3 1 56.989
2 Artūrs Edvards Gavars 79 kg 5.0 kg 84.0 kg 3 4 57.327
3 Kristers Kudlis 66 kg 20.0 kg 86.0 kg 3 15 57.508
4 Dāvis Bērze 85 kg 0.0 kg 85.0 kg 4 1 57.615
5 Sergejs Jegorovs 79 kg 5.0 kg 84.0 kg 2 5 57.774
6 Arturs Norkārklis 65 kg 20.0 kg 85.0 kg 2 4 58.069
7 Aleksandrs Kapitonovs 72 kg 15.0 kg 87.0 kg 3 5 58.454
8 Edijs Nīmants new (s) 77 kg 10.0 kg 87.0 kg 1 12 58.740
9 Kristaps Balderis - Sildedzis 78 kg 5.0 kg 83.0 kg 1 10 58.944

L klase

Svars līdzināts līdz: 105 kg

Vieta Dalībnieks Svars Atsvars Svars ar
atsvaru
Grupa Gokarts Ātrākais aplis Sods
1 Pāvels Balušs 89 kg 15.0 kg 104.0 kg 3 11 57.505
2 Sergejs Tjurikovs 95 kg 10.0 kg 105.0 kg 2 10 58.004
3 Jānis Rācenis 92 kg 15.0 kg 107.0 kg 2 1 58.036
4 Igor Bondarev 91 kg 15.0 kg 106.0 kg 1 15 58.253
5 Toms Pumpišs 106 kg 0.0 kg 106.0 kg 4 8 58.270
6 Dāvids Meladze 108 kg 0.0 kg 108.0 kg 3 12 58.761
7 Aleksandrs Kuharjonoks 105 kg 0.0 kg 105.0 kg 2 6 60.440