Kvalifikācijas rezultāti
3. posms (12.10.2025) - Laitse Rally park (MOD 2 <-)
PS klase
Svars līdzināts līdz: 51 kg
| Vieta | Dalībnieks | Svars | Atsvars | Svars ar atsvaru |
Grupa | Gokarts | Ātrākais aplis | Sods |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rihhard Leheroo new (č) | 48 kg | 15.0 kg | 63.0 kg | 1 | 15 | 63.820 | |
| 2 | Ken Druppa new (s) | 35 kg | 25.0 kg | 60.0 kg | 2 | 3 | 64.265 | |
| 3 | Kristo Kappet new (č) | 46 kg | 15.0 kg | 61.0 kg | 1 | 13 | 64.472 | |
| 4 | Cameron Korkka new (č) | 51 kg | 10.0 kg | 61.0 kg | 1 | 14 | 64.650 | 0.5 |
| 5 | Ralfs Dzenis new (s) | 50 kg | 10.0 kg | 60.0 kg | 2 | 1 | 64.815 | |
| 6 | Ričards Krēmers | 49 kg | 10.0 kg | 59.0 kg | 3 | 3 | 65.211 |
P klase
Svars līdzināts līdz: 83 kg
| Vieta | Dalībnieks | Svars | Atsvars | Svars ar atsvaru |
Grupa | Gokarts | Ātrākais aplis | Sods |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Asko Viira new (č) | 61 kg | 0.0 kg | 61.0 kg | 1 | 6 | 63.593 | 0.5 |
| 2 | Matīss Apsīts | 70 kg | 15.0 kg | 85.0 kg | 4 | 4 | 64.209 | |
| 3 | Oskar-Oliver Levkoi new (s) | 56 kg | 25.0 kg | 81.0 kg | 2 | 2 | 64.348 | |
| 4 | Pauls Roberts Kreklis | 79 kg | 5.0 kg | 84.0 kg | 4 | 5 | 64.378 | |
| 5 | Sergejs Ļesiks | 80 kg | 5.0 kg | 85.0 kg | 3 | 10 | 64.586 | |
| 6 | Ruslans Dzenis new (s) | 83 kg | 0.0 kg | 83.0 kg | 2 | 12 | 64.677 | 0.5 |
| 7 | Ketter Sassi new (s) | 47 kg | 30.0 kg | 77.0 kg | 2 | 5 | 64.704 | |
| 8 | Matīss Silickis | 66 kg | 15.0 kg | 81.0 kg | 4 | 6 | 64.732 | |
| 9 | Ilja Martin Udre | 75 kg | 10.0 kg | 85.0 kg | 3 | 1 | 64.806 | 0.5 |
| 10 | Kristjan Salvet new (č) | 76 kg | 5.0 kg | 81.0 kg | 1 | 1 | 64.941 | 0.5 |
| 11 | Andres Oopkaup new (č) | 66 kg | 15.0 kg | 81.0 kg | 1 | 10 | 65.062 | |
| 12 | Artur Karu new (s) | 55 kg | 30.0 kg | 85.0 kg | 1 | 11 | 65.179 | |
| 13 | Aleksandr Svjatnoi new (s) | 74 kg | 10.0 kg | 84.0 kg | 1 | 3 | 65.240 | |
| 14 | Kārlis Zvejnieks | 78 kg | 5.0 kg | 83.0 kg | 4 | 3 | 65.250 | |
| 15 | Vitālijs Osovskis | 58 kg | 25.0 kg | 83.0 kg | 4 | 13 | 66.165 | 0.5, 0.5 |
PXL klase
Svars līdzināts līdz: 105 kg
| Vieta | Dalībnieks | Svars | Atsvars | Svars ar atsvaru |
Grupa | Gokarts | Ātrākais aplis | Sods |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bert Anders Unt new (s) | 99 kg | 5.0 kg | 104.0 kg | 2 | 10 | 64.885 | |
| 2 | Joosep Lehtmaa new (s) | 94 kg | 10.0 kg | 104.0 kg | 1 | 7 | 65.025 | |
| 3 | Raivis Liberts | 92 kg | 15.0 kg | 107.0 kg | 4 | 12 | 65.204 | |
| 4 | Raul Põdersalu new (č) | 95 kg | 10.0 kg | 105.0 kg | 1 | 8 | 65.706 | |
| 5 | Dāvis Tālmanis | 101 kg | 5.0 kg | 106.0 kg | 3 | 9 | 65.797 | |
| 6 | Šamsudin Mussajev new (s) | 106 kg | 0.0 kg | 106.0 kg | 1 | 5 | 66.145 | 0.5 |
| 7 | Mareks Astašovs | 100 kg | 5.0 kg | 105.0 kg | 3 | 15 | 66.244 | 0.5 |
| 8 | Edgars Astašovs | 94 kg | 10.0 kg | 104.0 kg | 4 | 14 | 66.404 |
S klase
Svars līdzināts līdz: 63 kg
| Vieta | Dalībnieks | Svars | Atsvars | Svars ar atsvaru |
Grupa | Gokarts | Ātrākais aplis | Sods |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kārlis Mālmeisters new (s) | 48 kg | 15.0 kg | 63.0 kg | 2 | 14 | 65.515 | |
| 2 | Klāvs Līviņš | 63 kg | 0.0 kg | 63.0 kg | 3 | 13 | 65.611 | 0.5 |
| 3 | Aksels Grantiņš | 35 kg | 30.0 kg | 65.0 kg | 2 | 15 | 79.554 |
M klase
Svars līdzināts līdz: 85 kg
| Vieta | Dalībnieks | Svars | Atsvars | Svars ar atsvaru |
Grupa | Gokarts | Ātrākais aplis | Sods |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jānis Bērziņš | 68 kg | 15.0 kg | 83.0 kg | 3 | 8 | 64.582 | |
| 2 | Gabriels Kristkalns-Tauriņš | 78 kg | 5.0 kg | 83.0 kg | 4 | 9 | 65.161 | 0.5 |
| 3 | Aleksandrs Kapitonovs new (s) | 76 kg | 10.0 kg | 86.0 kg | 2 | 7 | 65.510 | |
| 4 | Haralds Astašovs | 71 kg | 15.0 kg | 86.0 kg | 3 | 6 | 66.132 | 0.5 |
| 5 | Aivars Makstenieks | 79 kg | 5.0 kg | 84.0 kg | 3 | 11 | 66.211 | |
| 6 | Jurijs Stavinskis | 85 kg | 0.0 kg | 85.0 kg | 4 | 10 | 66.429 | 0.5, 0.5 |
| 7 | Vladimirs Bikovs new (č) | 80 kg | 5.0 kg | 85.0 kg | 1 | 2 | 66.479 | |
| 8 | Kirils Ivanovs | 83 kg | 0.0 kg | 83.0 kg | 2 | 13 | 66.533 |
L klase
Svars līdzināts līdz: 105 kg
| Vieta | Dalībnieks | Svars | Atsvars | Svars ar atsvaru |
Grupa | Gokarts | Ātrākais aplis | Sods |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juris Soltums | 87 kg | 20.0 kg | 107.0 kg | 4 | 7 | 65.207 | |
| 2 | Krišjānis Kalniņš | 99 kg | 5.0 kg | 104.0 kg | 2 | 4 | 65.274 | |
| 3 | Lauris Liberts | 94 kg | 10.0 kg | 104.0 kg | 4 | 8 | 65.389 | |
| 4 | Haralds Višņevskis | 96 kg | 10.0 kg | 106.0 kg | 3 | 7 | 65.606 | |
| 5 | Silver Jõffert new (č) | 102 kg | 5.0 kg | 107.0 kg | 1 | 4 | 65.803 | 0.5 |
| 6 | Artūrs Tūcis | 95 kg | 10.0 kg | 105.0 kg | 3 | 5 | 65.837 | |
| 7 | Mihails Kučmenko | 95 kg | 10.0 kg | 105.0 kg | 3 | 4 | 66.794 | 0.5 |
| 8 | Mārtiņš Baumanis | 91 kg | 15.0 kg | 106.0 kg | 2 | 9 | 66.878 | 0.5 |
| 9 | Rūdolfs Matīss Vimba | 89 kg | 15.0 kg | 104.0 kg | 2 | 6 | 66.899 | 0.5, 0.5 |
| 10 | Edijs Ūzuliņš | 99 kg | 5.0 kg | 104.0 kg | 3 | 2 | 67.136 | |
| 11 | Ojārs Tālmanis | 105 kg | 0.0 kg | 105.0 kg | 4 | 11 | 67.154 | |
| 12 | Kaspars Līviņš | 94 kg | 10.0 kg | 104.0 kg | 3 | 14 | 68.864 | |
| 13 | Georgijs Kučmenko | 96 kg | 10.0 kg | 106.0 kg | 3 | 12 | 69.403 | 0.5, 0.5 |
D klase
Svars līdzināts līdz: 53 kg
| Vieta | Dalībnieks | Svars | Atsvars | Svars ar atsvaru |
Grupa | Gokarts | Ātrākais aplis | Sods |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mia Druppa new (s) | 48 kg | 5.0 kg | 53.0 kg | 2 | 11 | 64.351 | |
| 2 | Liis Liivand new (č) | 53 kg | 0.0 kg | 53.0 kg | 1 | 12 | 64.757 | |
| 3 | Alise Apsīte | 47 kg | 5.0 kg | 52.0 kg | 4 | 1 | 65.240 | |
| 4 | Agate Cukure new (s) | 49 kg | 5.0 kg | 54.0 kg | 1 | 9 | 67.560 | |
| 5 | Laura Tūce | 50 kg | 5.0 kg | 55.0 kg | 2 | 8 | 76.265 |