...

Fināla rezultāti

7. posms (27.11.2022) - Rullītis (MOD 22 ->)

Laikapstākļi: -1...-3 grādi; ENERGY karti ar lietus riepām, slapja trase. Sacīkstes pārtrauktas pirms fināliem, rezultāti pēc pusfināliem.

Ar slīpsvītrām noformētās rindas apzīmē dalībniekus, kas pārcelti uz augstāku finālu.
Ar zvaigznīti apzīmēti tie dalībnieki, kas braucienā nokļuvuši no zemāka fināla brauciena.

Svari pielīdzināti šādām robežām:
L klase - 105 kg · D klase - 62 kg · S klase - 64 kg · M klase - 85 kg · PS klase - 62 kg · P klase - 84 kg · PXL klase - 105 kg

L klase, D klase, S klase

A Dalībnieks Klase Svars Atsv. Svars ar
atsvaru
Gok. Ātrākais
laiks
Atstarpe no
1. vietas
Starta vieta Izm. Sods
1 Rainers Valainis L 90 kg 15.0 kg 105.0 kg 83 0.000 1 0
2 Anete Ķēniņa D 62 kg 0.0 kg 62.0 kg 15 0.000 2 0
3 Rūdolfs Raitums L 96 kg 10.0 kg 106.0 kg 212 0.000 3 0
4 Marta Spīķe D 58 kg 5.0 kg 63.0 kg 777 0.000 4 0
5 Mareks Indārs L 93 kg 10.0 kg 103.0 kg 81 0.000 5 0
6 Toms Pumpišs L 109 kg 0.0 kg 109.0 kg 14 0.000 6 0
7 Agate Cukure S 35 kg 30.0 kg 65.0 kg 4 0.000 7 0
8 Georgijs Stavinskis S 64 kg 0.0 kg 64.0 kg 7 0.000 8 0
9 Marija Magdalēna Kolesnikova D 60 kg 0.0 kg 60.0 kg 6 0.000 9 0
10 Lelde Šuma D 61 kg 0.0 kg 61.0 kg 5 0.000 10 0

M klase

A Dalībnieks Klase Svars Atsv. Svars ar
atsvaru
Gok. Ātrākais
laiks
Atstarpe no
1. vietas
Starta vieta Izm. Sods
1 Armands Ķēniņš M 78 kg 5.0 kg 83.0 kg 4 0.000 1 0
2 Jurijs Stavinskis M 82 kg 5.0 kg 87.0 kg 6 0.000 2 0
3 Edgars Silanžs M 86 kg 0.0 kg 86.0 kg 777 0.000 3 0
4 Dāvis Bērze M 81 kg 5.0 kg 86.0 kg 14 0.000 4 0
5 Arturs Norkārklis M 66 kg 20.0 kg 86.0 kg 15 0.000 5 0
6 Niks Balbārdis M 68 kg 15.0 kg 83.0 kg 172 0.000 6 0
7 Matīss Grāvelsons M 66 kg 20.0 kg 86.0 kg 5 0.000 7 0
8 Artūrs Cukurs M 70 kg 15.0 kg 85.0 kg 212 0.000 8 0
9 Artūrs Edvards Gavars M 81 kg 5.0 kg 86.0 kg 81 0.000 9 0
10 Anrijs Griezēns M 73 kg 10.0 kg 83.0 kg 83 0.000 10 0

PS klase

A Dalībnieks Klase Svars Atsv. Svars ar
atsvaru
Gok. Ātrākais
laiks
Atstarpe no
1. vietas
Starta vieta Izm. Sods
1 Edijs Cukurs PS 61 kg 0.0 kg 61.0 kg 81 0.000 1 0
2 Oskars Tenis PS 48 kg 15.0 kg 63.0 kg 83 0.000 2 0
3 Deniss Lisenko PS 53 kg 10.0 kg 63.0 kg 14 0.000 3 0
4 Matīss Silickis PS 62 kg 0.0 kg 62.0 kg 172 0.000 4 0
5 Elizabete Šulce_PS PS 49 kg 15.0 kg 64.0 kg 212 0.000 5 0
6 Zigmārs Zolmanis PS 62 kg 0.0 kg 62.0 kg 15 0.000 6 0
7 Haralds Astašovs PS 48 kg 15.0 kg 63.0 kg 777 0.000 7 0
8 Vitālijs Osovskis PS 55 kg 5.0 kg 60.0 kg 4 0.000 8 0
9 Kristaps Tenis PS 45 kg 15.0 kg 60.0 kg 6 0.000 9 0
10 Otīlija Grandberga PS 47 kg 15.0 kg 62.0 kg 5 0.000 10 0

P klase

A Dalībnieks Klase Svars Atsv. Svars ar
atsvaru
Gok. Ātrākais
laiks
Atstarpe no
1. vietas
Starta vieta Izm. Sods
1 Raitis Dzenis P 84 kg 0.0 kg 84.0 kg 81 0.000 1 0
2 Ruslans Dzenis P 82 kg 0.0 kg 82.0 kg 4 0.000 2 0
3 Vadims Bergfelds P 84 kg 0.0 kg 84.0 kg 5 0.000 3 0
4 Kārlis Zvejnieks P 79 kg 5.0 kg 84.0 kg 14 0.000 4 0
5 Viljams Plešs P 76 kg 10.0 kg 86.0 kg 172 0.000 5 0
6 Kristofers Caune P 69 kg 15.0 kg 84.0 kg 6 0.000 6 0
7 Ričards Alekss Švaglis P 69 kg 15.0 kg 84.0 kg 83 0.000 7 0
8 Edijs Maļinovskis P 72 kg 10.0 kg 82.0 kg 212 0.000 8 0
9 Māris Grandbergs P 74 kg 10.0 kg 84.0 kg 777 0.000 9 0

PXL klase

A Dalībnieks Klase Svars Atsv. Svars ar
atsvaru
Gok. Ātrākais
laiks
Atstarpe no
1. vietas
Starta vieta Izm. Sods
1 Andris Lielgalvis PXL 90 kg 15.0 kg 105.0 kg 83 0.000 1 0
2 Mareks Astašovs PXL 100 kg 5.0 kg 105.0 kg 81 0.000 2 0
3 Kaspars Tenis PXL 111 kg 0.0 kg 111.0 kg 212 0.000 3 0
4 Ainārs Pumpišs PXL 89 kg 15.0 kg 104.0 kg 14 0.000 4 0
5 Edgars Astašovs PXL 91 kg 15.0 kg 106.0 kg 4 0.000 5 0
6 Mikus Fībigs PXL 98 kg 5.0 kg 103.0 kg 15 0.000 6 0
7 Roberts Bāriņš new (s) PXL 97 kg 10.0 kg 107.0 kg 777 0.000 7 0