...

Fināla rezultāti

15. posms (06.04.2025) - Rullītis (MOD 1 ->)

Laikapstākļi: +1...+3 grādi, stiprs ziemeļvējš, saulains, sauss

Ar slīpsvītrām noformētās rindas apzīmē dalībniekus, kas pārcelti uz augstāku finālu.
Ar zvaigznīti apzīmēti tie dalībnieki, kas braucienā nokļuvuši no zemāka fināla brauciena.

Svari pielīdzināti šādām robežām:
PS klase - 65 kg · S klase - 61 kg · M klase - 85 kg · D klase - 67 kg · P klase - 84 kg · L klase - 105 kg · PXL klase - 103 kg

PS klase, S klase

A Dalībnieks Klase Svars Atsv. Svars ar
atsvaru
Gok. Ātrākais
laiks
Atstarpe no
1. vietas
Starta vieta Izm. Sods
1 Ēriks Kogans PS 60 kg 5.0 kg 65.0 kg 33 56.619 9 apļi 8 +7
2 Ādams Šics PS 43 kg 20.0 kg 63.0 kg 21 57.255 + 0.929 3 +1
3 Otīlija Grandberga PS 63 kg 0.0 kg 63.0 kg 32 57.299 + 1.143 4 +1
4 Armands Mednis S 43 kg 20.0 kg 63.0 kg 17 57.073 + 1.965 5 +1
5 Vitālijs Osovskis PS 58 kg 5.0 kg 63.0 kg 22 57.213 + 2.542 2 -3
6 Kristiāns Lazdāns S 55 kg 5.0 kg 60.0 kg 19 57.451 + 3.254 6 0
7 Matīss Apsīts PS 64 kg 0.0 kg 64.0 kg 23 56.993 + 3.648 1 -6 2 sek.
8 Ričards Mednis S 44 kg 15.0 kg 59.0 kg 34 57.436 + 8.272 10 +2
9 Matīss Silickis PS 66 kg 0.0 kg 66.0 kg 28 57.665 + 8.662 7 -2
10 Leo Elsbergs S 39 kg 20.0 kg 59.0 kg 27 57.417 + 8.861 9 -1
11 Haralds Astašovs PS 68 kg 0.0 kg 68.0 kg 25 57.494 + 9.922 11 0 2 sek.
12 Patriks Gerasimovs S 61 kg 0.0 kg 61.0 kg 18 57.543 + 12.281 12 0 2 sek.

M klase, D klase

A Dalībnieks Klase Svars Atsv. Svars ar
atsvaru
Gok. Ātrākais
laiks
Atstarpe no
1. vietas
Starta vieta Izm. Sods
1 Jurijs Stavinskis M 85 kg 0.0 kg 85.0 kg 25 57.729 9 apļi 8 +7
2 Evelīna Glāzniece D 46 kg 20.0 kg 66.0 kg 33 57.256 + 0.186 2 0
3 Māris Lazdāns M 80 kg 5.0 kg 85.0 kg 32 57.911 + 0.695 1 -2
4 Aleksandrs Kapitonovs M 75 kg 10.0 kg 85.0 kg 21 58.042 + 4.518 5 +1
5 Aleksandrs Pereverzevs M 85 kg 0.0 kg 85.0 kg 34 58.040 + 4.750 3 -2 B
6 Karlīna Gladiševa D 33 kg 30.0 kg 63.0 kg 19 57.467 + 4.950 4 -2 B
7 Edgars Lazdiņš M 70 kg 15.0 kg 85.0 kg 27 58.193 + 6.529 7 0
8 Artūrs Gorenko M 82 kg 5.0 kg 87.0 kg 28 58.402 + 9.208 9 +1
9 Jānis Bērziņš M 72 kg 15.0 kg 87.0 kg 23 58.783 + 13.168 6 -3 2 sek.
10 Marija Magdalēna Kolesnikova D 67 kg 0.0 kg 67.0 kg 22 58.491 + 13.428 11 +1 2 sek.
11 Roberts Fišers new (č) M 72 kg 15.0 kg 87.0 kg 17 58.763 + 13.592 10 -1

P klase

A Dalībnieks Klase Svars Atsv. Svars ar
atsvaru
Gok. Ātrākais
laiks
Atstarpe no
1. vietas
Starta vieta Izm. Sods
1 Niks Vucāns new (č) P 77 kg 5.0 kg 82.0 kg 17 56.927 9 apļi 4 +3
2 Ruslans Dzenis P 83 kg 0.0 kg 83.0 kg 19 56.965 + 1.538 2 0
3 Sergejs Ļesiks P 78 kg 5.0 kg 83.0 kg 32 57.304 + 3.789 1 -2 2 sek.
4 Ričards Alekss Švaglis P 74 kg 10.0 kg 84.0 kg 27 57.281 + 5.117 5 +1
5 Artūrs Edvards Gavars P 84 kg 0.0 kg 84.0 kg 21 57.141 + 8.360 8 +3 B
6 Pauls Roberts Kreklis P 77 kg 5.0 kg 82.0 kg 22 57.258 + 8.739 6 0
7 Kārlis Zvejnieks P 79 kg 5.0 kg 84.0 kg 25 57.164 + 8.762 3 -4 2 sek., 2 sek.
8 Alex Zemik P 84 kg 0.0 kg 84.0 kg 33 56.423 + 13.832 7 -1
9 Ainārs Pumpišs P 84 kg 0.0 kg 84.0 kg 23 58.013 + 18.512 9 0 5 sek.

L klase

A Dalībnieks Klase Svars Atsv. Svars ar
atsvaru
Gok. Ātrākais
laiks
Atstarpe no
1. vietas
Starta vieta Izm. Sods
1 Juris Šics L 96 kg 10.0 kg 106.0 kg 33 58.921 9 apļi 4 +3
2 Dāvis Tālmanis L 90 kg 15.0 kg 105.0 kg 22 59.434 + 6.977 2 0
3 Juris Soltums new (č) L 86 kg 20.0 kg 106.0 kg 27 58.905 + 7.507 5 +2
4 Lauris Liberts L 97 kg 10.0 kg 107.0 kg 19 58.745 + 9.767 1 -3 5 sek.
5 Dzintars Trubiņš L 104 kg 0.0 kg 104.0 kg 32 59.248 + 11.381 6 +1 3 sek.
6 Ojārs Tālmanis L 106 kg 0.0 kg 106.0 kg 23 59.440 + 12.707 7 +1 B, 2 sek., 2 sek.
7 Dāvids Meladze L 107 kg 0.0 kg 107.0 kg 17 59.179 + 21.160 3 -4 B, 2 sek.
8 Arvis Irbenieks new (č) L 130 kg 0.0 kg 130.0 kg 21 66.918 + 1 aplis 8 0

PXL klase

A Dalībnieks Klase Svars Atsv. Svars ar
atsvaru
Gok. Ātrākais
laiks
Atstarpe no
1. vietas
Starta vieta Izm. Sods
1 Raitis Dzenis PXL 88 kg 15.0 kg 103.0 kg 33 57.680 9 apļi 1 0
2 Raivis Liberts PXL 91 kg 10.0 kg 101.0 kg 19 58.862 + 10.647 3 +1
3 Igor Bondarev PXL 89 kg 15.0 kg 104.0 kg 32 58.485 + 10.847 2 -1
4 Edgars Silanžs PXL 91 kg 10.0 kg 101.0 kg 17 58.635 + 11.067 5 +1
5 Edgars Astašovs PXL 89 kg 15.0 kg 104.0 kg 21 58.785 + 11.303 4 -1
6 Mareks Astašovs PXL 103 kg 0.0 kg 103.0 kg 27 58.686 + 11.523 6 0
7 Gatis Glāznieks PXL 91 kg 10.0 kg 101.0 kg 23 58.954 + 22.321 7 0
8 Toms Pumpišs PXL 103 kg 0.0 kg 103.0 kg 22 57.961 + 29.679 8 0 15 sek.