Fināla rezultāti
15. posms (07.04.2024) - Rullītis (MOD 45 <-)
Laikapstākļi: +6...+14, kvalifikācijā žūstoša trase, stiprs vējš.
Ar slīpsvītrām noformētās rindas apzīmē dalībniekus, kas pārcelti uz augstāku finālu.
Ar zvaigznīti apzīmēti tie dalībnieki, kas braucienā nokļuvuši no zemāka fināla brauciena.
Svari pielīdzināti šādām robežām:
PXL klase - 102 kg · D klase - 65 kg · PS klase - 65 kg · S klase - 54 kg · P klase - 84 kg · L klase - 105 kg · M klase - 84 kg
PXL klase, D klase
| A | Dalībnieks | Klase | Svars | Atsv. | Svars ar atsvaru |
Gok. | Ātrākais laiks |
Atstarpe no 1. vietas |
Starta vieta | Izm. | Sods |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gatis Glāznieks | PXL | 92 kg | 10.0 kg | 102.0 kg | 12 | 49.581 | 11 apļi | 3 | +2 | |
| 2 | Mareks Astašovs | PXL | 102 kg | 0.0 kg | 102.0 kg | 6 | 50.195 | + 2.057 | 1 | -1 | |
| 3 | Andris Lielgalvis | PXL | 94 kg | 10.0 kg | 104.0 kg | 16 | 49.673 | + 4.053 | 7 | +4 | 2 sek. |
| 4 | Mareks Indārs | PXL | 98 kg | 5.0 kg | 103.0 kg | 5 | 50.507 | + 6.130 | 5 | +1 | |
| 5 | Ainārs Pumpišs | PXL | 90 kg | 10.0 kg | 100.0 kg | 1 | 50.432 | + 7.416 | 6 | +1 | |
| 6 | Edgars Astašovs | PXL | 94 kg | 10.0 kg | 104.0 kg | 8 | 51.348 | + 15.093 | 2 | -4 | |
| 7 | Edgars Silanžs | PXL | 90 kg | 10.0 kg | 100.0 kg | 22 | 51.250 | + 15.440 | 4 | -3 | |
| 8 | Katrīna Kleščevska | D | 43 kg | 20.0 kg | 63.0 kg | 11 | 51.634 | + 24.452 | 8 | 0 | |
| 9 | Paula Daniļeviča | D | 52 kg | 15.0 kg | 67.0 kg | 10 | 51.606 | + 25.528 | 11 | +2 | B |
| 10 | Marija Magdalēna Kolesnikova | D | 65 kg | 0.0 kg | 65.0 kg | 9 | 51.270 | + 28.363 | 9 | -1 | |
| 11 | Karlīna Gladiševa new (č) | D | 31 kg | 30.0 kg | 61.0 kg | 4 | 53.246 | + 1 aplis | 10 | -1 | 2 sek., B, B |
| 12 | Līna Kokoreviča new (č) | D | 61 kg | 5.0 kg | 66.0 kg | 3 | 52.705 | + 1 aplis | 12 | 0 | B, 2 sek., 2 sek. |
| 13 | Anete Tomiņa new (č) | D | 37 kg | 30.0 kg | 67.0 kg | 2 | 69.494 | + 3 apļi | 13 | 0 | B |
PS klase, S klase
| A | Dalībnieks | Klase | Svars | Atsv. | Svars ar atsvaru |
Gok. | Ātrākais laiks |
Atstarpe no 1. vietas |
Starta vieta | Izm. | Sods |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Otīlija Grandberga | PS | 58 kg | 5.0 kg | 63.0 kg | 2 | 48.801 | 11 apļi | 1 | 0 | |
| 2 | Edgars Lielgalvis | PS | 72 kg | 0.0 kg | 72.0 kg | 5 | 48.833 | + 1.890 | 3 | +1 | 2 sek. |
| 3 | Kristaps Liepiņš | S | 54 kg | 0.0 kg | 54.0 kg | 9 | 48.906 | + 7.101 | 6 | +3 | |
| 4* | Haralds Astašovs | PS | 62 kg | 5.0 kg | 67.0 kg | 3 | 49.111 | + 8.318 | 12 | +8 | |
| 5 | Matīss Akmens | PS | 57 kg | 10.0 kg | 67.0 kg | 6 | 49.308 | + 9.441 | 7 | +2 | |
| 6 | Matīss Apsīts | S | 53 kg | 0.0 kg | 53.0 kg | 12 | 48.903 | + 10.488 | 10 | +4 | 2 sek., 2 sek. |
| 7 | Rūdolfs Aleksis new (č) | S | 39 kg | 15.0 kg | 54.0 kg | 22 | 50.095 | + 13.585 | 8 | +1 | |
| 8 | Kārlis Zvejnieks | PS | 79 kg | 0.0 kg | 79.0 kg | 8 | 49.658 | + 14.131 | 4 | -4 | |
| 9 | Ēriks Kogans | PS | 52 kg | 15.0 kg | 67.0 kg | 4 | 49.877 | + 15.356 | 5 | -4 | |
| 10 | Matīss Silickis | PS | 65 kg | 0.0 kg | 65.0 kg | 1 | 49.616 | + 15.687 | 9 | -1 | 2 sek. |
| 11 | Vitālijs Osovskis | PS | 60 kg | 5.0 kg | 65.0 kg | 16 | 49.727 | + 20.664 | 2 | -9 | |
| 12 | Ralfs Jansons | PS | 45 kg | 20.0 kg | 65.0 kg | 11 | 50.768 | + 25.590 | 11 | -1 |
| B | Dalībnieks | Klase | Svars | Atsv. | Svars ar atsvaru |
Gok. | Ātrākais laiks |
Atstarpe no 1. vietas |
Starta vieta | Izm. | Sods |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Haralds Astašovs | PS | 62 kg | 5.0 kg | 67.0 kg | 22 | 50.298 | 11 apļi | 5 | +4 | 2 sek. |
| 2 | Deniss Lisenko | PS | 53 kg | 10.0 kg | 63.0 kg | 1 | 50.464 | + 1.206 | 2 | 0 | |
| 3 | Mihails Hafizovs | S | 48 kg | 5.0 kg | 53.0 kg | 9 | 49.906 | + 1.538 | 7 | +4 | |
| 4 | Ādams Šics | S | 39 kg | 15.0 kg | 54.0 kg | 16 | 49.655 | + 5.184 | 6 | +2 | 2 sek., B |
| 5 | Alise Apsīte | S | 38 kg | 15.0 kg | 53.0 kg | 5 | 51.157 | + 9.889 | 4 | -1 | |
| 6 | Dāvis Zuģickis new (č) | S | 43 kg | 10.0 kg | 53.0 kg | 6 | 50.890 | + 11.574 | 3 | -3 | |
| 7 | Evelīna Glāzniece | S | 40 kg | 15.0 kg | 55.0 kg | 2 | 51.251 | + 11.812 | 8 | +1 | |
| 8 | Andis Brikmanis | PS | 61 kg | 5.0 kg | 66.0 kg | 4 | 51.043 | + 12.752 | 9 | +1 | B |
| 9 | Mārtiņš Samofals new (č) | S | 34 kg | 20.0 kg | 54.0 kg | 8 | 51.447 | + 15.603 | 1 | -8 | 2 sek. |
| 10 | Leo Elsbergs new (č) | S | 37 kg | 15.0 kg | 52.0 kg | 12 | 50.403 | + 16.680 | 11 | +1 | |
| 11 | Patrīcija Sakoviča | PS | 46 kg | 20.0 kg | 66.0 kg | 11 | 52.488 | + 32.113 | 10 | -1 | 2 sek. |
P klase
| A | Dalībnieks | Klase | Svars | Atsv. | Svars ar atsvaru |
Gok. | Ātrākais laiks |
Atstarpe no 1. vietas |
Starta vieta | Izm. | Sods |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaspars Zuģickis | P | 83 kg | 0.0 kg | 83.0 kg | 12 | 48.658 | 11 apļi | 1 | 0 | |
| 2 | Viljams Plešs | P | 82 kg | 0.0 kg | 82.0 kg | 16 | 49.248 | + 7.574 | 4 | +2 | |
| 3 | Vadims Bergfelds | P | 79 kg | 5.0 kg | 84.0 kg | 2 | 48.913 | + 8.813 | 9 | +6 | |
| 4 | Māris Liepiņš | P | 84 kg | 0.0 kg | 84.0 kg | 1 | 49.095 | + 11.051 | 7 | +3 | 2 sek. |
| 5 | Kristofers Caune | P | 73 kg | 10.0 kg | 83.0 kg | 4 | 49.310 | + 11.380 | 2 | -3 | 2 sek. |
| 6 | Pauls Roberts Kreklis | P | 76 kg | 10.0 kg | 86.0 kg | 5 | 49.181 | + 13.050 | 5 | -1 | 2 sek. |
| 7 | Aleksandrs Špatcs | P | 73 kg | 10.0 kg | 83.0 kg | 22 | 49.596 | + 13.428 | 6 | -1 | |
| 8 | Tālis Rožkalns new (s) | P | 74 kg | 10.0 kg | 84.0 kg | 6 | 49.488 | + 13.702 | 10 | +2 | |
| 9 | Ričards Alekss Švaglis | P | 76 kg | 10.0 kg | 86.0 kg | 8 | 50.080 | + 19.491 | 3 | -6 | 2 sek. |
| 10 | Alex Zemik | P | 84 kg | 0.0 kg | 84.0 kg | 11 | 50.083 | + 29.254 | 8 | -2 | 5 sek. (3B), 2 sek., 2 sek. |
L klase
| A | Dalībnieks | Klase | Svars | Atsv. | Svars ar atsvaru |
Gok. | Ātrākais laiks |
Atstarpe no 1. vietas |
Starta vieta | Izm. | Sods |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Igor Bondarev | L | 92 kg | 15.0 kg | 107.0 kg | 5 | 50.433 | 11 apļi | 1 | 0 | |
| 2 | Toms Pumpišs | L | 107 kg | 0.0 kg | 107.0 kg | 6 | 50.910 | + 6.427 | 2 | 0 | |
| 3 | Juris Šics | L | 92 kg | 15.0 kg | 107.0 kg | 1 | 50.554 | + 10.139 | 4 | +1 | |
| 4 | Pāvels Balušs | L | 88 kg | 15.0 kg | 103.0 kg | 2 | 50.361 | + 12.860 | 5 | +1 | 5 sek. (3B) |
| 5 | Normunds Saukāns new (č) | L | 108 kg | 0.0 kg | 108.0 kg | 22 | 51.596 | + 20.889 | 7 | +2 | B |
| 6 | Mārtiņš Jenčs new (č) | L | 108 kg | 0.0 kg | 108.0 kg | 16 | 51.315 | + 26.166 | 6 | 0 | 2 sek., 2 sek., 5 sek., B |
| 7 | Manfreds Brods | L | 95 kg | 10.0 kg | 105.0 kg | 8 | 52.518 | + 28.724 | 8 | +1 | |
| 8 | Dzintars Trubiņš | L | 98 kg | 5.0 kg | 103.0 kg | 4 | 52.379 | + 28.885 | 3 | -5 | |
| 9 | Imants Klibas new (č) | L | 85 kg | 20.0 kg | 105.0 kg | 12 | 53.883 | + 1 aplis | 9 | 0 |
M klase
| A | Dalībnieks | Klase | Svars | Atsv. | Svars ar atsvaru |
Gok. | Ātrākais laiks |
Atstarpe no 1. vietas |
Starta vieta | Izm. | Sods |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sergejs Ļesiks | M | 77 kg | 5.0 kg | 82.0 kg | 16 | 49.594 | 11 apļi | 2 | +1 | |
| 2 | Jurijs Stavinskis | M | 82 kg | 0.0 kg | 82.0 kg | 22 | 49.566 | + 3.742 | 3 | +1 | |
| 3 | Artūrs Edvards Gavars | M | 82 kg | 0.0 kg | 82.0 kg | 1 | 49.482 | + 3.863 | 1 | -2 | |
| 4 | Sergejs Jegorovs | M | 79 kg | 5.0 kg | 84.0 kg | 2 | 49.613 | + 5.796 | 6 | +2 | |
| 5 | Aleksandrs Kapitonovs | M | 72 kg | 10.0 kg | 82.0 kg | 12 | 49.772 | + 5.999 | 4 | -1 | |
| 6 | Aleksandrs Pereverzevs | M | 83 kg | 0.0 kg | 83.0 kg | 5 | 50.149 | + 14.698 | 9 | +3 | |
| 7 | Edvards Keziks new (č) | M | 75 kg | 10.0 kg | 85.0 kg | 6 | 50.178 | + 18.417 | 7 | 0 | 2 sek. |
| 8 | Georgijs Stavinskis | M | 71 kg | 15.0 kg | 86.0 kg | 4 | 50.971 | + 24.600 | 8 | 0 | |
| 9 | Dailis Jansons | M | 84 kg | 0.0 kg | 84.0 kg | 8 | 51.665 | + 46.576 | 5 | -4 | 15 sek., 2 sek. |