...

Posma kopvērtējums

20. posms (08.06.2025) - Rullītis (MOD 12 <-)

Laikapstākļi: +15...+22 grādi, saulains, treniņos žūstoša trase.

PS klase

Svars līdzināts līdz: 65 kg

Vieta Dalībnieks Svars Atsv. Sv.+Atsv. Kvalif. gokarts Pusf. gokarts Fināla gokarts Ātrākais
laiks
Punkti posmā
1 Rodrigo Kākers 51 kg 15.0 kg 66.0 kg 20 32 33 54.691 36
2 Matīss Apsīts 64 kg 0.0 kg 64.0 kg 25 22 26 54.436 31
3 Vitālijs Osovskis 58 kg 5.0 kg 63.0 kg 31 25 32 55.052 26
4 Ādams Šics 47 kg 20.0 kg 67.0 kg 19 17 25 55.248 23
5 Otīlija Grandberga 65 kg 0.0 kg 65.0 kg 30 19 23 54.815 22
6 Matīss Silickis 68 kg 0.0 kg 68.0 kg 25 26 27 55.653 21
7 Haralds Astašovs 71 kg 0.0 kg 71.0 kg 27 18 34 56.078 20

P klase

Svars līdzināts līdz: 85 kg

Vieta Dalībnieks Svars Atsv. Sv.+Atsv. Kvalif. gokarts Pusf. gokarts Fināla gokarts Ātrākais
laiks
Punkti posmā
1 Sergejs Ļesiks 77 kg 10.0 kg 87.0 kg 34 23 20 55.391 35
2 Aleksandrs Špatcs 77 kg 10.0 kg 87.0 kg 22 27 33 55.418 30
3 Ruslans Dzenis 83 kg 0.0 kg 83.0 kg 31 34 32 55.077 26
4 Ričards Alekss Švaglis 76 kg 10.0 kg 86.0 kg 32 30 25 55.965 24
5 Pauls Roberts Kreklis 80 kg 5.0 kg 85.0 kg 22 19 26 55.066 22
6 Alex Zemik 84 kg 0.0 kg 84.0 kg 31 17 23 56.005 21
7 Artūrs Edvards Gavars 87 kg 0.0 kg 87.0 kg 18 26 27 56.013 20
8 Matīss Akmens 70 kg 15.0 kg 85.0 kg 25 18 19 54.984 20
9 Ainārs Pumpišs 84 kg 0.0 kg 84.0 kg 23 32 30 56.372 18
10 Kārlis Zvejnieks 77 kg 10.0 kg 87.0 kg 22 25 34 56.442 17

PXL klase

Svars līdzināts līdz: 103 kg

Vieta Dalībnieks Svars Atsv. Sv.+Atsv. Kvalif. gokarts Pusf. gokarts Fināla gokarts Ātrākais
laiks
Punkti posmā
1 Raitis Dzenis 89 kg 15.0 kg 104.0 kg 27 26 20 55.901 36
2 Toms Pumpišs 103 kg 0.0 kg 103.0 kg 25 30 19 56.002 31
3 Raivis Liberts 92 kg 10.0 kg 102.0 kg 18 25 33 56.075 26
4 Gatis Glāznieks 91 kg 10.0 kg 101.0 kg 18 17 25 56.581 23
5 Mareks Astašovs 101 kg 0.0 kg 101.0 kg 30 18 32 56.629 22
6 Igor Bondarev 88 kg 15.0 kg 103.0 kg 26 19 27 56.574 21
7 Edgars Silanžs 91 kg 10.0 kg 101.0 kg 19 27 26 56.031 20

S klase

Svars līdzināts līdz: 64 kg

Vieta Dalībnieks Svars Atsv. Sv.+Atsv. Kvalif. gokarts Pusf. gokarts Fināla gokarts Ātrākais
laiks
Punkti posmā
1 Armands Mednis 43 kg 20.0 kg 63.0 kg 23 32 19 55.062 35
2 Ralfs Dzenis 49 kg 15.0 kg 64.0 kg 26 34 20 55.156 30
3 Leo Elsbergs 44 kg 20.0 kg 64.0 kg 26 18 33 55.033 28
4 Kristiāns Lazdāns 57 kg 5.0 kg 62.0 kg 19 26 34 55.756 23
5 Patriks Gerasimovs 64 kg 0.0 kg 64.0 kg 23 30 27 55.570 22
6 Rems Smidts 55 kg 10.0 kg 65.0 kg 18 17 30 56.225 21
7 Kārlis Mālmeisters 43 kg 20.0 kg 63.0 kg 32 27 25 56.019 20
8 Ričards Mednis 44 kg 20.0 kg 64.0 kg 17 25 26 55.093 19
9 Klāvs Līviņš new (č) 63 kg 0.0 kg 63.0 kg 27 19 32 56.467 18

M klase

Svars līdzināts līdz: 85 kg

Vieta Dalībnieks Svars Atsv. Sv.+Atsv. Kvalif. gokarts Pusf. gokarts Fināla gokarts Ātrākais
laiks
Punkti posmā
1 Artūrs Gorenko 81 kg 5.0 kg 86.0 kg 34 32 26 55.734 35
2 Māris Lazdāns 80 kg 5.0 kg 85.0 kg 30 19 33 55.745 30
3 Aleksandrs Pereverzevs 87 kg 0.0 kg 87.0 kg 27 17 19 55.567 28
4 Aleksandrs Kapitonovs 77 kg 10.0 kg 87.0 kg 26 25 27 56.119 23
5 Klāvs Kēlers new (č) 64 kg 20.0 kg 84.0 kg 23 30 32 57.166 22
6 Jēkabs Jurševics 72 kg 15.0 kg 87.0 kg 32 26 34 56.608 21
7 Roberts Silgals new (č) 61 kg 25.0 kg 86.0 kg 28 34 30 57.966 20
8 Ivars Lācis 79 kg 5.0 kg 84.0 kg 22 18 20 56.108 19
9 Edijs Eriņš 71 kg 15.0 kg 86.0 kg 30 27 25 57.382 18

L klase

Svars līdzināts līdz: 105 kg

Vieta Dalībnieks Svars Atsv. Sv.+Atsv. Kvalif. gokarts Pusf. gokarts Fināla gokarts Ātrākais
laiks
Punkti posmā
1 Lauris Liberts 95 kg 10.0 kg 105.0 kg 19 17 33 56.594 35
2 Dāvis Tālmanis 92 kg 15.0 kg 107.0 kg 34 19 25 56.973 30
3 Ojārs Tālmanis 109 kg 0.0 kg 109.0 kg 17 18 27 56.906 26
4 Juris Soltums 86 kg 20.0 kg 106.0 kg 17 34 20 57.197 23
5 Dāvids Meladze 105 kg 0.0 kg 105.0 kg 20 25 26 56.290 24
6 Kaspars Līviņš new (č) 94 kg 10.0 kg 104.0 kg 17 27 19 60.164 21

D klase

Svars līdzināts līdz: 66 kg

Vieta Dalībnieks Svars Atsv. Sv.+Atsv. Kvalif. gokarts Pusf. gokarts Fināla gokarts Ātrākais
laiks
Punkti posmā
1 Karlīna Gladiševa 35 kg 30.0 kg 65.0 kg 31 27 20 55.711 18.5
2 Alise Apsīte 47 kg 20.0 kg 67.0 kg 32 23 30 56.078 15
3 Evelīna Glāzniece 48 kg 20.0 kg 68.0 kg 20 34 22 55.795 14
4 Marija Magdalēna Kolesnikova 66 kg 0.0 kg 66.0 kg 20 30 19 55.894 11.5