...

Posma kopvērtējums

10. posms (12.02.2023) - Biķernieku halle (MOD 2 <-)

PS klase

Svars līdzināts līdz: 65 kg

Vieta Dalībnieks Svars Atsv. Sv.+Atsv. Kvalif. gokarts Pusf. gokarts Fināla gokarts Ātrākais
laiks
Punkti posmā
1 Edgars Lielgalvis new (s) 62 kg 5.0 kg 67.0 kg 2 6 5 30.274 36
2 Rodrigo Frāms 58 kg 5.0 kg 63.0 kg 2 4 3 30.658 31
3 Kristaps Tenis 49 kg 15.0 kg 64.0 kg 1 4 2 30.582 26
4 Niks Balbārdis_PS 69 kg 0.0 kg 69.0 kg 3 1 6 30.422 23
5 Edijs Cukurs 64 kg 0.0 kg 64.0 kg 2 3 1 30.589 22
6 Oskars Tenis 56 kg 10.0 kg 66.0 kg 6 5 4 30.592 21
7 Adrians Tions new (č) 41 kg 25.0 kg 66.0 kg 3 6 1 30.804 20
8 Vitālijs Osovskis 55 kg 10.0 kg 65.0 kg 5 4 2 30.800 19
9 Matīss Silickis 65 kg 0.0 kg 65.0 kg 7 6 5 30.893 18
10 Deniss Lisenko 54 kg 10.0 kg 64.0 kg 4 5 3 30.903 17
11 Elizabete Šulce_PS 50 kg 15.0 kg 65.0 kg 1 5 3 31.145 16
12 Haralds Astašovs 53 kg 10.0 kg 63.0 kg 5 3 1 31.341 15
13 Otīlija Grandberga 47 kg 20.0 kg 67.0 kg 6 7 4 31.495 14

P klase

Svars līdzināts līdz: 85 kg

Vieta Dalībnieks Svars Atsv. Sv.+Atsv. Kvalif. gokarts Pusf. gokarts Fināla gokarts Ātrākais
laiks
Punkti posmā
1 Andrejs Laipnieks new (s) 69 kg 15.0 kg 84.0 kg 4 6 5 30.606 36
2 Ruslans Dzenis 84 kg 0.0 kg 84.0 kg 5 6 2 30.654 31
3 Kaspars Zuģickis new (s) 83 kg 0.0 kg 83.0 kg 2 3 7 30.978 26
4 Kristofers Caune 72 kg 15.0 kg 87.0 kg 6 5 3 30.725 23
5 Māris Grandbergs 73 kg 10.0 kg 83.0 kg 1 3 4 30.884 22
6 Edijs Maļinovskis 72 kg 15.0 kg 87.0 kg 7 4 1 30.955 21
7 Kaspars Ritums new (s) 80 kg 5.0 kg 85.0 kg 3 2 6 30.800 20
8 Kārlis Zvejnieks 80 kg 5.0 kg 85.0 kg 6 4 2 31.004 19
9 Ričards Alekss Švaglis 72 kg 15.0 kg 87.0 kg 4 1 6 30.882 18
10 Raitis Dzenis 88 kg 0.0 kg 88.0 kg 4 1 7 30.834 17
11 Rihards Zemnickis 65 kg 20.0 kg 85.0 kg 3 5 4 31.145 16
12 Pauls Roberts Kreklis 77 kg 10.0 kg 87.0 kg 5 7 3 31.339 15

PXL klase

Svars līdzināts līdz: 105 kg

Vieta Dalībnieks Svars Atsv. Sv.+Atsv. Kvalif. gokarts Pusf. gokarts Fināla gokarts Ātrākais
laiks
Punkti posmā
1 Andris Lielgalvis 93 kg 10.0 kg 103.0 kg 7 4 6 31.082 18.5
2 Edgars Astašovs 93 kg 10.0 kg 103.0 kg 4 6 1 31.442 15
3 Ainārs Pumpišs 90 kg 15.0 kg 105.0 kg 3 1 4 31.633 13
4 Mareks Astašovs 106 kg 0.0 kg 106.0 kg 1 5 3 31.411 12.5

S klase

Svars līdzināts līdz: 65 kg

Vieta Dalībnieks Svars Atsv. Sv.+Atsv. Kvalif. gokarts Pusf. gokarts Fināla gokarts Ātrākais
laiks
Punkti posmā
1 Ēriks Kogans 45 kg 20.0 kg 65.0 kg 6 1 4 30.582 19.5
2 Georgijs Stavinskis 65 kg 0.0 kg 65.0 kg 7 1 5 32.100 15
3 Agate Cukure 37 kg 30.0 kg 67.0 kg 4 3 6 36.034 13

M klase

Svars līdzināts līdz: 85 kg

Vieta Dalībnieks Svars Atsv. Sv.+Atsv. Kvalif. gokarts Pusf. gokarts Fināla gokarts Ātrākais
laiks
Punkti posmā
1 Artūrs Edvards Gavars 81 kg 5.0 kg 86.0 kg 1 5 4 31.431 35
2 Anrijs Griezēns 72 kg 15.0 kg 87.0 kg 1 3 5 31.319 30
3 Dāvis Bērze 81 kg 5.0 kg 86.0 kg 3 6 2 31.193 26
4 Arturs Norkārklis 65 kg 20.0 kg 85.0 kg 2 5 6 31.186 23
5 Armands Ķēniņš 78 kg 5.0 kg 83.0 kg 2 4 7 31.282 22
6 Artūrs Cukurs 71 kg 15.0 kg 86.0 kg 6 7 3 31.245 22
7 Edgars Silanžs 89 kg 0.0 kg 89.0 kg 3 6 1 31.670 20
8 Jurijs Stavinskis 85 kg 0.0 kg 85.0 kg 7 1 6 31.094 20
9 Reinis Zommers new (č) 77 kg 10.0 kg 87.0 kg 1 2 3 31.762 18
10 Edijs Nīmants 75 kg 10.0 kg 85.0 kg 4 1 2 31.680 17
11 Arnis Evardsons new (č) 78 kg 5.0 kg 83.0 kg 6 7 5 32.291 16
12 Artūrs Dēvits new (č) 80 kg 5.0 kg 85.0 kg 7 2 1 33.095 15
13 Ņikita Kopatejevs new (č) 81 kg 5.0 kg 86.0 kg 5 4 7 32.380 14

L klase

Svars līdzināts līdz: 105 kg

Vieta Dalībnieks Svars Atsv. Sv.+Atsv. Kvalif. gokarts Pusf. gokarts Fināla gokarts Ātrākais
laiks
Punkti posmā
1 Mareks Indārs 96 kg 10.0 kg 106.0 kg 7 1 5 31.859 35
2 Gatis Glāznieks 95 kg 10.0 kg 105.0 kg 1 3 7 31.602 31
3 Rūdolfs Raitums 95 kg 10.0 kg 105.0 kg 5 6 3 31.985 26
4 Toms Pumpišs 113 kg 0.0 kg 113.0 kg 2 5 1 31.566 24
5 Viesturs Aņģis 93 kg 10.0 kg 103.0 kg 5 4 2 32.065 22
6 Dāvids Meladze 111 kg 0.0 kg 111.0 kg 4 2 6 31.983 21
7 Dzintars Trubiņš 96 kg 10.0 kg 106.0 kg 6 7 4 31.830 20

D klase

Svars līdzināts līdz: 59 kg

Vieta Dalībnieks Svars Atsv. Sv.+Atsv. Kvalif. gokarts Pusf. gokarts Fināla gokarts Ātrākais
laiks
Punkti posmā
1 Anete Ķēniņa 59 kg 0.0 kg 59.0 kg 5 2 1 32.065 17.5